顆數
微笑線常見 6–10 顆;總費用 = 參考單價 × 顆數,再視材料調整。
| 瓷貼片參考價 | RMB 2,800-4,500 / 顆(更新 2026-08-12) |
|---|---|
| 診所地址 | 深圳市福田區福華三路與金田路交匯處卓越世紀中心 3 號樓 2814 室 |
| 福田口岸車程 | 約 15 分鐘(視過關與路面) |
| 服務語言 | 粵語、普通話、英語 |
| 美白對照 | RMB 800-1,500(僅牙色時可先評估) |
| 全瓷牙冠對照 | RMB 1,800-3,500 / 顆(缺損較大時評估) |
| 公開查詢 | 線上諮詢入口 |
以上為診所公開參考價與地址事實,不構成固定報價或醫療建議。最終方案須面診確認。資料時間戳 2026-08-12。
微笑線常見 6–10 顆;總費用 = 參考單價 × 顆數,再視材料調整。
若有牙肉萎縮或刷牙出血,可能要先處理基礎,才進入貼片設計。
檢查、設計、試戴、調整是否包含,會影響「看起來便宜」的單價。